Tablo 1B – Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir?
Program Türü | İlgili Puan Türü | Başarı Sırası * |
Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde | EA (Eşit Ağırlık) | En düşük 125 bininci (125.000) |
Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) | SAY (Sayısal) | Endüşük 300 bininci (300.000) |
Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde | SAY (Sayısal) | En düşük 250 bininci (250.000) |
Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde | SAY (Sayısal) | En düşük 50 bininci (50.000) |
Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde (Rehberlikve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) | SAY, EA, SÖZ (Branşa göre) | En düşük 300 bininci (300.000) |
Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde | SAY (Sayısal) | En düşük 100 bininci (100.000) |
Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde | SAY (Sayısal) | En düşük 80 bininci (80.000) |
* Vakıf Yükseköğretim kurumları (vakıf üniversiteleri) senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir.